川口市小谷場01042 4棟 埼玉県川口市大字小谷場 |4,980万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.04m² (24.82坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約24平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-3120-50251号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 川口市立芝西小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小谷場中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
川口市大字小谷場
4980万円〜5380万円 |
JR京浜東北・根岸線「南浦和駅」より徒歩11分の新築一戸建てです。