川口市石神23ー1期 埼玉県川口市大字石神 |3,499万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,499万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字石神
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.63m² (31.05坪) | 建物面積 | 82.8u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 石神中 バス10分 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 絶対高さ10m |
地目 | 雑種地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月21日 | 次回更新日 | 2024年12月05日 |
小学校区 | 川口市立木曽呂小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
川口市大字石神
2999万円〜3499万円 |
埼玉高速鉄道「新井宿駅」より石神中 バス10分 停歩7分の新築一戸建てです。