川口市元郷15期 埼玉県川口市元郷5丁目|5,299万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,299万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.89m² (34.15坪) | 建物面積 | 100.65u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩13分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 川口市景観計画 道路斜線制限 隣地斜線制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 川口市立元郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,299万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩13分の新築一戸建てです。