川口市道合 埼玉県川口市大字道合 |3,490万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字道合
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.36m² (22.49坪) | 建物面積 | 111.78u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 川口北スポーツセンター バス15分 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m 接道: 西 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約9.72平米含 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01856号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,490万円 |
埼玉高速鉄道「新井宿駅」より川口北スポーツセンター バス15分 停歩3分の新築一戸建てです。