川口市領家1丁目 埼玉県川口市領家1丁目|3,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市領家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.57m² (16.51坪) | 建物面積 | 87.67u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩16分
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩30分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制(1種)4h-2.5h4m 景観法 川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整に関する条例 川口市景観形成条例 建物面積:1階車庫面積約3.03平米含 建築基準法外通路(南東側4m私道) 容積率:前面道路幅員制限 私道負担:1.43平米、11.62平米有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月12日 | 次回更新日 | 2024年12月26日 |
小学校区 | 川口市立領家小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 領家中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩16分の新築一戸建てです。