川口市南鳩ヶ谷23ー1期 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目|4,299万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,299万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南鳩ヶ谷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.45m² (22.82坪) | 建物面積 | 89.84u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 法43条2項2号通路(西側4m) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立南鳩ヶ谷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 八幡木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」より徒歩6分の新築一戸建てです。