川口市芝23ー1期 埼玉県川口市芝1丁目|4,599万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,599万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.61m² (22.87坪) | 建物面積 | 104.98u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 イオンモール川口前川 バス17分 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.66平米含 日影規制4-2.5h/4m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月08日 | 次回更新日 | 2024年11月22日 |
小学校区 | 川口市立前川小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,599万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」よりイオンモール川口前川 バス17分 停歩6分の新築一戸建てです。