川口市前野宿 埼玉県川口市大字前野宿 |3,890万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字前野宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 129.36m² (39.13坪) | 建物面積 | 94.81u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 大竹入口 バス20分 停歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 195m² |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 日影規制有 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:4.11平米×2/10有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPA-24-10776-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,890万円 |
川口市大字前野宿
3890万円〜4090万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より大竹入口 バス20分 停歩7分の新築一戸建てです。