川口市芝50期 埼玉県川口市大字芝 |4,499万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,499万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字芝
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.45m² (17.98坪) | 建物面積 | 108.05u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩19分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 日影規制(4h/2.5h)4m 川口市景観形成条例 都市計画法53条 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2325号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,499万円 |
川口市大字芝
4499万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩19分の新築一戸建てです。