さいたま市浦和区本太1丁目 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目|5,498万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,498万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 46.21m² (13.98坪) | 建物面積 | 71.2u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 1.76m² |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/20m高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月14日 | 次回更新日 | 2024年11月28日 |
小学校区 | さいたま市立仲本小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,498万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より徒歩9分の新築一戸建てです。