川口市西川口4丁目 埼玉県川口市西川口4丁目|5,890万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,890万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.66m² (26.52坪) | 建物面積 | 100.6u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 日影規制4-2.5h/4m 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第R06SHC113695号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立仲町小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 仲町中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,890万円 |
川口市西川口4丁目
5880万円〜6480万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。