川口市末広 埼玉県川口市末広1丁目|5,290万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,290万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市末広1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.86m² (18.11坪) | 建物面積 | 102.46u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約10.81平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01696号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | 川口市立十二月田小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 十二月田中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,290万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩8分の新築一戸建てです。