川口市桜町6期3棟 埼玉県川口市桜町6丁目|4,490万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市桜町6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 143.04m² (43.27坪) | 建物面積 | 95.43u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩11分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法22条区域 絶対高さ10m 景観法 農地法 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-11510-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立鳩ヶ谷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳩ヶ谷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,490万円 |
川口市桜町6丁目
4290万円〜4690万円 |
埼玉高速鉄道「新井宿駅」より徒歩11分の新築一戸建てです。