川口市榛松3丁目 埼玉県川口市榛松3丁目|4,190万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市榛松3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.19m² (28.79坪) | 建物面積 | 92.74u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 景観法 ゴミ置場持分:2.72平米×1/6有 日影規制有 |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第HPA-24-11894-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。