川口市東本郷23ー2期 埼玉県川口市大字東本郷 |2,499万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,499万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.99m² (35.69坪) | 坪単価 | 70.02万円 /坪 |
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 新郷農協 バス10分 停歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 農地法届出要/22条区域 農地法届出要 土地面積:路地状部分約40平米含 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 川口市立新郷南小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,499万円 |
川口市大字東本郷
2299万円〜2599万円 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」より新郷農協 バス10分 停歩8分の土地です。