川口市飯原町 埼玉県川口市飯原町 |4,380万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市飯原町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 56.37m² (17.05坪) | 建物面積 | 93.77u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 43.57m² |
接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法43条2項2号通路(北西側4m私道) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01308号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月27日 | 次回更新日 | 2024年12月11日 |
小学校区 | 川口市立原町小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。