川口市川口 埼玉県川口市川口5丁目|6,490万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,490万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.12m² (17.28坪) | 建物面積 | 103.5u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年1月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.8m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 日影規制:5h-3h/4m 特別工業地区 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09480-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月04日 | 次回更新日 | 2024年12月18日 |
小学校区 | 川口市立飯仲小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,490万円 |
川口市川口5丁目
6390万円〜6490万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より徒歩10分の新築一戸建てです。