川口市東内野 埼玉県川口市大字東内野 |3,590万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東内野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 111.39m² (33.7坪) | 建物面積 | 95.01u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 木曽呂 バス10分 停歩9分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/法第22条区域 文化財保護法(埋蔵文化財) 農地法 景観法 地目:一部宅地 絶対高さ10m 日影規制:4h-2.5h/1.5m 土地面積:路地状部分約27平米含 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-08977-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
川口市大字東内野
3490万円〜3590万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より木曽呂 バス10分 停歩9分の新築一戸建てです。