川口市中青木 埼玉県川口市中青木3丁目|5,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市中青木3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 139.83m² (42.3坪) | 建物面積 | 105.37u |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 特別工業地区 景観法 土地面積:141.01平米(公簿) 土地面積:路地状部分約17平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 川口市立青木北小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 青木中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
JR京浜東北・根岸線「西川口駅」より徒歩14分の新築一戸建てです。