川口市芝47期 埼玉県川口市芝1丁目|4,799万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,799万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.05m² (18.17坪) | 建物面積 | 105.09u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 建物面積:1階車庫面積約11.63平米含 法第22条区域 日影規制(4-2.5h/1.5m) 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2351号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月23日 | 次回更新日 | 2025年01月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
川口市芝1丁目
4799万円〜4999万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。