川口鳩ヶ谷本町 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目|4,190万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,190万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.91m² (31.74坪) | 坪単価 | 132.03万円 /坪 |
交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/2024年12月下旬 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法/22条区域 景観法 日影規制:4h-2.5h/1.5m 絶対高さ10m 道路斜線 北側斜線 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 川口市立鳩ヶ谷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳩ヶ谷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
川口市鳩ヶ谷本町2丁目
4190万円〜4390万円 |
埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」より徒歩13分の土地です。