川口市東領家一1期 埼玉県川口市東領家1丁目|3,880万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東領家1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 94.98m² (28.73坪) | 建物面積 | 106.11u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 弥平新田 バス25分 停歩3分
埼玉高速鉄道 川口元郷 弥平新田 バス8分 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 南側隣地万年塀一部越境有(将来是正の覚書を承継) 土地面積:路地状部分約38平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1S建03718号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 川口市立東領家小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,880万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より弥平新田 バス25分 停歩3分の新築一戸建てです。