さいたま市緑区太田窪売地 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目|6,380万円の土地|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135m² (40.84坪) | 坪単価 | 156.23万円 /坪 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩23分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩34分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 畑 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より徒歩23分の土地です。