川口市榛松 第17 埼玉県川口市大字榛松 |3,080万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,080万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字榛松
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.61m² (27.41坪) | 建物面積 | 92.33u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
東武伊勢崎線 草加 榛松東 バス12分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 新郷東部第2土地区画整理事業(仮換地:248街区63画地) 建ぺい率:角地緩和 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月05日 | 次回更新日 | 2025年02月19日 |
小学校区 | 川口市立新郷東小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 榛松中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
東武伊勢崎線「草加駅」より榛松東 バス12分 停歩4分の新築一戸建てです。