川口市芝富士1丁目II 埼玉県川口市芝富士1丁目|2,780万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 37.39m² (11.31坪) | 建物面積 | 62.08u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩19分
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 9.86m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 地区計画地域(芝富士地区地区計画(住居地区A)) 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影制限 最低敷地面積100平米 景観法 建物面積:PH2.63平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | SJK-KX24007900号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月23日 | 次回更新日 | 2025年03月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩19分の新築一戸建てです。