小菅二丁目 東京都葛飾区小菅2丁目|2,780万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区小菅2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.04m² (14.83坪) | 建物面積 | 65.61u |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 2SDK (-) | ||
交通 |
京成本線 堀切菖蒲園 徒歩8分
東京メトロ千代田線 綾瀬 堀切六丁目 バス6分 停歩1分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:16100 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 17.9m | 用途地域 |
商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域/防火地域 最低限高度地区(7m) 下水道処理区域 土地面積:49.83平米(契約面積) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月23日 | 次回更新日 | 2025年05月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
京成本線「堀切菖蒲園駅」より徒歩8分の新築一戸建てです。