野田市七光台 売工場 千葉県野田市七光台 |12,000万円の工場|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 12,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 千葉県野田市七光台 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年9月築 | ||
交通 |
東武野田線 川間 徒歩22分
東武野田線 七光台 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 工業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 643.19m² (194.56坪) | 建物面積 | 291.48u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格12,000万円 |
-