立石12期 東京都葛飾区立石8丁目|5,990万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区立石8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.85m² (29.9坪) | 建物面積 | 103.26u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京成本線 青砥 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.4m | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 第3種高度地区 宅地造成等工事規制区域 第1種特別工業地区 景観法 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 土地面積:路地状部分約33.2平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建08507号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,990万円 |
![]() |
![]() |
葛飾区立石8丁目
5990万円〜6790万円 |
京成本線「青砥駅」より徒歩8分の新築一戸建てです。