葛飾区水元2期 東京都葛飾区水元5丁目|4,190万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区水元5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.09m² (30.88坪) | 建物面積 | 81.56u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR常磐線 金町 水元五丁目 バス20分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/景観法 準防火地域 第1種高度地区 日影規制(3h-2h/1.5m) 江戸川風致地区 葛飾水元付近土地区画整理事業を施工すべき区域 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 絶対高さ10m 建ぺい率:角地緩和、風致地区内建築物許可申請による |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-11802-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
JR常磐線「金町駅」より水元五丁目 バス20分 停歩4分の新築一戸建てです。