さいたま市浦和区元町1期 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目|6,790万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,790万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.81m² (19坪) | 建物面積 | 101.87u |
築年月 | 2024年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩7分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/建物面積:1階車庫面積約7.46平米含 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | さいたま市立本太小学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浦和中学校 (埼玉県さいたま市浦和区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,790万円 |
JR京浜東北・根岸線「北浦和駅」より徒歩7分の新築一戸建てです。