北区豊島3丁目V期 東京都北区豊島3丁目|6,680万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,680万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都北区豊島3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.82m² (20.82坪) | 建物面積 | 115.4u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 王子 徒歩18分
東京メトロ南北線 王子 徒歩18分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 8.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第2種高度地区 準防火地域 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.25平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX245103810号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
北区豊島3丁目
6280万円〜6680万円 |
JR京浜東北・根岸線「王子駅」より徒歩18分の新築一戸建てです。