川口市東内野(575ー2) 埼玉県川口市大字東内野 |3,680万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,680万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字東内野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 146.54m² (44.33坪) | 建物面積 | 99.77u |
築年月 | 2024年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩22分
埼玉高速鉄道 東川口 木曽呂 バス19分 停歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/1.5m 生産緑地法 景観法 公有地拡大推進法 農地法 文化財保護法(埋蔵文化財) 埋蔵文化財包蔵地 急傾斜地の崩壊警戒区域 私道持分:132平米×1/30、294平米×1/20有 清掃施設持分:4.4平米×1/20、未利用地持分:14平米×1/20有 土地面積:路地状部分約41平米(うち協定部分5.43平米)含 協定部分に通行地役… |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立木曽呂小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 北中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
JR武蔵野線「東浦和駅」より徒歩22分の新築一戸建てです。