川口市芝塚原23ー1期 埼玉県川口市芝塚原2丁目|3,980万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,980万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝塚原2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 59.49m² (18坪) | 建物面積 | 108.3u |
築年月 | 2024年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 芝西小学校 バス13分 停歩2分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 16m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 最高高さ22m 建物面積:1階車庫面積約12.66平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | 川口市立芝西小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芝西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
川口市芝塚原2丁目
3590万円〜3990万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より芝西小学校 バス13分 停歩2分の新築一戸建てです。