川口市小谷場7期 埼玉県川口市大字小谷場 |4,999万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,999万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字小谷場
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.34m² (26.72坪) | 建物面積 | 100.8u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和 徒歩17分
JR武蔵野線 南浦和 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月上旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法第22条区域 日影規制4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約5.37平米含 景観法 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業(仮換地:115街区1画地) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00644号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月28日 | 次回更新日 | 2024年12月12日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
JR京浜東北・根岸線「南浦和駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。