川口市弥平 埼玉県川口市弥平3丁目|3,980万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市弥平3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.84m² (24.45坪) | 建物面積 | 107.73u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 弥平3丁目 バス10分 停歩3分
日暮里舎人ライナー 舎人 徒歩26分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月中旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/景観法 法第22条区域 建物面積:1階車庫面積約11.34平米含 建築基準法外通路(南東側4m私道) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02688号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | 川口市立朝日東小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
川口市弥平3丁目
3980万円〜4080万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より弥平3丁目 バス10分 停歩3分の新築一戸建てです。