桜区白鍬(35ー4) 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬 |3,180万円の中古一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区大字白鍬
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.09m² (29.37坪) | 建物面積 | 99.36u |
築年月 | 2023年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR埼京線 与野本町 在家橋通り バス15分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 172(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 13.75m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.3m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/準防火地域 高度地区(15m地区) 景観法 地目:一部公衆用道路 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月24日 | 次回更新日 | 2024年12月08日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
JR埼京線「与野本町駅」より在家橋通り バス15分 停歩4分の中古一戸建てです。