さいたま市緑区中尾 第19 埼玉県さいたま市緑区大字中尾 |3,390万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 3,390万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字中尾
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.21m² (26.99坪) | 建物面積 | 78.36u |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 中尾陸橋 バス17分 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域 絶対高さ10m |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-08044-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新日 | 2024年11月23日 |
小学校区 | さいたま市立中尾小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東浦和中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,390万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より中尾陸橋 バス17分 停歩5分の新築一戸建てです。