緑区太田窪1丁目II 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目|6,598万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,598万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.46m² (21.62坪) | 建物面積 | 102.98u |
築年月 | 2024年9月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 221m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 高度地区(20m地区) 景観誘導区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:隅切含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月23日 | 次回更新日 | 2024年12月07日 |
小学校区 | さいたま市立原山小学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原山中学校 (埼玉県さいたま市緑区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,598万円 |
JR京浜東北・根岸線「浦和駅」より徒歩15分の新築一戸建てです。