川口市朝日6期2棟 埼玉県川口市朝日4丁目|4,599万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,599万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市朝日4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 66.11m² (20坪) | 建物面積 | 103.39u |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩14分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2024年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 8m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/法22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09162-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月25日 | 次回更新日 | 2024年12月09日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,599万円 |
川口市朝日4丁目
4299万円〜4599万円 |
埼玉高速鉄道「南鳩ヶ谷駅」より徒歩14分の新築一戸建てです。