川口市芝富士10期 埼玉県川口市芝富士1丁目|5,698万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,698万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.43m² (30.99坪) | 建物面積 | 101.55u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩17分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 222m² |
接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/法43条2項2号通路(東側4m公道・南側3.9m私道) 準防火地域 地区計画区域内(芝富士地区地区計画 住居地区A地区) 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 壁面線の制限 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建05169号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回更新日 | 2024年12月06日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,698万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より徒歩17分の新築一戸建てです。