元郷5丁目 埼玉県川口市元郷5丁目|4,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 4,480万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 60.87m² (18.41坪) | 建物面積 | 105.92u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩15分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年3月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 最高高さ22m以下 建物面積:1階車庫面積約6.48平米含 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03661-2号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | 川口市立元郷小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元郷中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,480万円 |
川口市元郷5丁目
3880万円〜4480万円 |
埼玉高速鉄道「川口元郷駅」より徒歩15分の新築一戸建てです。