川口市芝富士210 1棟 埼玉県川口市芝富士2丁目|5,480万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 5,480万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝富士2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.1m² (35.12坪) | 建物面積 | 107.23u |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 北町4丁目 バス5分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年2月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/通路持分:12.42平米有 高さ制限22m 準防火地域 建築基準法外通路(南側7.36m公道) |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KS124-3110-51319号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月05日 | 次回更新日 | 2024年12月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,480万円 |
JR京浜東北・根岸線「蕨駅」より北町4丁目 バス5分 停歩4分の新築一戸建てです。