川口市南町4期 埼玉県川口市南町1丁目|6,198万円の新築一戸建て|株式会社オウチード
048-446-6668
受付平日 9時半〜20時 / 土日祝 8時半〜20時
価格 | 6,198万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市南町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.79m² (27.16坪) | 建物面積 | 98.19u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 川口西中学校 バス10分 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年4月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域/準防火地域 高さ制限22m 景観条例 農地法 地目:一部畑 建ぺい率:角地緩和 容積率:前面道路幅員制限 私道持分:61平米、43平米×各1/4有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06076号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月22日 | 次回更新日 | 2025年01月05日 |
小学校区 | 川口市立原町小学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県川口市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,198万円 |
川口市南町1丁目
4798万円〜6198万円 |
JR京浜東北・根岸線「川口駅」より川口西中学校 バス10分 停歩4分の新築一戸建てです。